Dalla montagna che le dà il nome nasce una nuova idea di bici gravel
Potente, leggera, istintiva.
Creata per chi sente
la forza della natura e la trasforma in movimento.
Ogni linea è plasmata per la velocità, ogni dettaglio per l’equilibrio.
Una bici nata per andare oltre, dove la strada finisce e inizia la libertà.
Questa è la nostra BISALTA.
SCEGLI LA TUA
nuova BISALTA
Indicatori di performance
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
comfort
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBON TORAYCA T 1000 |
| PESO | 950 GR |
| FORCELLA | OM SL 600 GR |
| TUBO STERZO | 1” 1/2 – 1” 1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | T 47 |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB – FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Integrato |
| DIM. MAX COPERTURA | Front 50 mm / Rear 50 mm |
Tabella geometrie
- A Lunghezza tubo orizzontale (mm)
- B Lunghezza tubo verticale (mm)
- C Angolo tubo sella
- D Angolo tubo forcella
- E Lunghezza fodero (mm)
- F Rake forcella (mm)
- H Interasse ruote (mm)
- JAltezza a metà tubo orizzontale (altezza bici)
- K Drop movimento centrale (mm)
- LMisura corsa avantreno (mm)
- M Lunghezza tubo sterzo (mm)
- N Stack (mm)
- O Reach (mm)
- HT Altezza testa forcella (mm)
| A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | O | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 500 | 465 | 73° | 70° | 430 | 50 | 970 | 740 | 70 | 564 | 90 | 519 | 344 | 395 |
| S | 530 | 480 | 73° | 70° | 435 | 50 | 1010 | 755 | 70 | 588 | 110 | 529 | 371 | 395 |
| M | 550 | 510 | 73° | 71,5° | 435 | 50 | 1018 | 776 | 70 | 595 | 130 | 550 | 380 | 395 |
| L | 570 | 530 | 72,5° | 72,5° | 435 | 50 | 1024 | 800 | 70 | 602 | 150 | 576 | 389 | 395 |
| XL | 590 | 550 | 72,5° | 72,5° | 435 | 50 | 1044 | 821 | 70 | 621 | 175 | 599 | 400 | 395 |
| XXL | 610 | 570 | 72,5° | 73° | 435 | 50 | 1061 | 830 | 70 | 636 | 200 | 626 | 413 | 395 |
| A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | O | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 500 | 465 | 73° | 70° | 430 | 50 | 970 | 740 | 70 | 564 | 90 | 519 | 344 | 395 |
| S | 530 | 480 | 73° | 70° | 435 | 50 | 1010 | 755 | 70 | 588 | 110 | 529 | 371 | 395 |
| M | 550 | 510 | 73° | 71,5° | 435 | 50 | 1018 | 776 | 70 | 595 | 130 | 550 | 380 | 395 |
| L | 570 | 530 | 72,5° | 72,5° | 435 | 50 | 1024 | 800 | 70 | 602 | 150 | 576 | 389 | 395 |
| XL | 590 | 550 | 72,5° | 72,5° | 435 | 50 | 1044 | 821 | 70 | 621 | 175 | 599 | 400 | 395 |
| XXL | 610 | 570 | 72,5° | 73° | 435 | 50 | 1061 | 830 | 70 | 636 | 200 | 626 | 413 | 395 |





