Arriva un momento in cui i limiti vengono superati, quando la strada chiama e la leggerezza deve trasformarsi in forza
Abbiamo immaginato un nuovo concetto di resistenza: leggero, performante ed elegante, autenticamente italiano.
Ogni forma, ogni fibra, ogni sfumatura racconta la nostra ricerca della perfezione, per le massime prestazioni.
Dipinta a mano. Unica nel suo genere.
Ecco la nostra nuova GRANFONDO.
SCEGLI LA TUA
nuova GRANFONDO
Indicatori di performance
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
comfort
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBON TORAYCA T 1000 |
| PESO | 875 GR |
| FORCELLA | OM SL 420 GR |
| TUBO STERZO | 1” 1/2 – 1” 1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB – FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Integrato |
| DIM. MAX COPERTURA | Front 40mm / Rear 36mm |
COMFORT & RACE
LA DOPPIA GEOMETRIA DELLA GRANFONDO
La nostra Granfondo si distingue per una caratteristica unica: la doppia geometria.
Come suggerisce il nome, è la bicicletta pensata per chi ama mettersi alla prova nelle grandi manifestazioni ciclistiche, ma anche per chi desidera semplicemente vivere l’esperienza al massimo del comfort.
Abbiamo voluto offrire a ogni ciclista la possibilità di avere la propria bici ideale, scegliendo tra:- Versione Comfort: più rilassata e adatta alle lunghe distanze;
- Versione Race: più aggressiva e performante, pensata per chi punta al risultato.
Stesso carbonio, stessa qualità, ma due geometrie diverse per soddisfare ogni stile di pedalata.
La granfondo è la bici ideale per tutti.
COMFORT & RACE
LA DOPPIA GEOMETRIA DELLA GRANFONDO
La nostra Granfondo si distingue per una caratteristica unica: la doppia geometria.
Come suggerisce il nome, è la bicicletta pensata per chi ama mettersi alla prova nelle grandi manifestazioni ciclistiche, ma anche per chi desidera semplicemente vivere l’esperienza al massimo del comfort.
Abbiamo voluto offrire a ogni ciclista la possibilità di avere la propria bici ideale, scegliendo tra:
- Versione Comfort: più rilassata e adatta alle lunghe distanze;
- Versione Race: più aggressiva e performante, pensata per chi punta al risultato.
Stesso carbonio, stessa qualità, ma due geometrie diverse per soddisfare ogni stile di pedalata.
La granfondo è la bici ideale per tutti.
Tabella geometrie - MODELLO COMFORT
- A Lunghezza tubo orizzontale (mm)
- B Lunghezza tubo verticale (mm)
- C Angolo tubo sella
- D Angolo tubo forcella
- E Lunghezza fodero (mm)
- F Rake forcella (mm)
- H Interasse ruote (mm)
- I Avancorsa (mm)
- J Standover at top tube/midpoint (mm)
- K Drop movimento centrale (mm)
- L Front center distance (mm)
- M Lunghezza tubo sterzo (mm)
- N Stack (mm)
- O Reach (mm)
- HT Altezza testa forcella (mm)
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | HT | H min | H max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 510 | 450 | 74,8° | 71° | 408 | 43 | 967 | 73 | 733 | 75 | 570 | 115 | 532 | 366 | 328,3 | 155 | 165 |
| 50 | 520 | 470 | 74,5° | 71,5° | 408 | 43 | 971 | 69 | 747 | 74 | 574 | 120 | 538 | 372 | 328,3 | 160 | 170 |
| 52 | 537 | 495 | 74,0° | 72° | 408 | 43 | 977 | 66 | 765 | 72 | 583 | 128 | 546 | 382 | 328,3 | 165 | 175 |
| 54 | 545 | 520 | 74,0° | 72,5° | 408 | 43 | 985 | 63 | 787 | 70 | 587 | 145 | 563 | 386 | 328,3 | 170 | 180 |
| 56 | 560 | 540 | 73,5° | 73° | 410 | 43 | 993 | 60 | 805 | 69 | 593 | 162 | 578 | 391 | 328,3 | 175 | 185 |
| 58 | 576 | 560 | 73,0° | 73° | 412 | 43 | 1002 | 56 | 826 | 67 | 599 | 185 | 597 | 396 | 328,3 | 180 | 190 |
| 60 | 590 | 585 | 72,5° | 73,5° | 412 | 43 | 1010 | 56 | 847 | 67 | 607 | 203 | 617 | 397 | 328,3 | 185 | 195 |
| 63 | 600 | 600 | 72,0° | 73,5° | 412 | 43 | 1014 | 56 | 868 | 67 | 611 | 225 | 637 | 400 | 328,3 | 190 | 200 |
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | HT | H min | H max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 510 | 450 | 74,8° | 71° | 408 | 43 | 967 | 73 | 733 | 75 | 570 | 115 | 532 | 366 | 328,3 | 155 | 165 |
| 50 | 520 | 470 | 74,5° | 71,5° | 408 | 43 | 971 | 69 | 747 | 74 | 574 | 120 | 538 | 372 | 328,3 | 160 | 170 |
| 52 | 537 | 495 | 74,0° | 72° | 408 | 43 | 977 | 66 | 765 | 72 | 583 | 128 | 546 | 382 | 328,3 | 165 | 175 |
| 54 | 545 | 520 | 74,0° | 72,5° | 408 | 43 | 985 | 63 | 787 | 70 | 587 | 145 | 563 | 386 | 328,3 | 170 | 180 |
| 56 | 560 | 540 | 73,5° | 73° | 410 | 43 | 993 | 60 | 805 | 69 | 593 | 162 | 578 | 391 | 328,3 | 175 | 185 |
| 58 | 576 | 560 | 73,0° | 73° | 412 | 43 | 1002 | 56 | 826 | 67 | 599 | 185 | 597 | 396 | 328,3 | 180 | 190 |
| 60 | 590 | 585 | 72,5° | 73,5° | 412 | 43 | 1010 | 56 | 847 | 67 | 607 | 203 | 617 | 397 | 328,3 | 185 | 195 |
| 63 | 600 | 600 | 72,0° | 73,5° | 412 | 43 | 1014 | 56 | 868 | 67 | 611 | 225 | 637 | 400 | 328,3 | 190 | 200 |
Tabella geometrie - MODELLO RACE
- A Lunghezza tubo orizzontale (mm)
- B Lunghezza tubo verticale (mm)
- C Angolo tubo sella
- D Angolo tubo forcella
- E Lunghezza fodero (mm)
- F Rake forcella (mm)
- H Interasse ruote (mm)
- I Avancorsa (mm)
- J Standover at top tube/midpoint (mm)
- K Drop movimento centrale (mm)
- L Front center distance (mm)
- M Lunghezza tubo sterzo (mm)
- N Stack (mm)
- O Reach (mm)
- HT Altezza testa forcella (mm)
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | HT | H min | H max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 510 | 450 | 74,8° | 71° | 408 | 43 | 967 | 73 | 733 | 75 | 570 | 105 | 522 | 366 | 328,3 | 155 | 165 |
| 50 | 520 | 470 | 74,5° | 71,5° | 408 | 43 | 971 | 69 | 747 | 74 | 574 | 110 | 528 | 372 | 328,3 | 160 | 170 |
| 52 | 537 | 495 | 74,0° | 72° | 408 | 43 | 977 | 66 | 765 | 72 | 583 | 118 | 536 | 382 | 328,3 | 165 | 175 |
| 54 | 545 | 520 | 74° | 72,5° | 408 | 43 | 985 | 63 | 787 | 70 | 587 | 135 | 553 | 386 | 328,3 | 170 | 180 |
| 56 | 560 | 540 | 73,5° | 73° | 410 | 43 | 993 | 60 | 805 | 69 | 593 | 152 | 568 | 391 | 328,3 | 175 | 185 |
| 58 | 576 | 560 | 73,0° | 73° | 412 | 43 | 1002 | 56 | 826 | 67 | 599 | 175 | 587 | 396 | 328,3 | 180 | 190 |
| 60 | 590 | 585 | 72,5° | 73,5° | 412 | 43 | 1010 | 56 | 847 | 67 | 607 | 193 | 607 | 397 | 328,3 | 185 | 195 |
| 63 | 600 | 600 | 72,0° | 73,5° | 412 | 43 | 1014 | 56 | 868 | 67 | 611 | 215 | 627 | 400 | 328,3 | 190 | 200 |
| A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | HT | H min | H max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 510 | 450 | 74,8° | 71° | 408 | 43 | 967 | 73 | 733 | 75 | 570 | 105 | 522 | 366 | 328,3 | 155 | 165 |
| 50 | 520 | 470 | 74,5° | 71,5° | 408 | 43 | 971 | 69 | 747 | 74 | 574 | 110 | 528 | 372 | 328,3 | 160 | 170 |
| 52 | 537 | 495 | 74,0° | 72° | 408 | 43 | 977 | 66 | 765 | 72 | 583 | 118 | 536 | 382 | 328,3 | 165 | 175 |
| 54 | 545 | 520 | 74° | 72,5° | 408 | 43 | 985 | 63 | 787 | 70 | 587 | 135 | 553 | 386 | 328,3 | 170 | 180 |
| 56 | 560 | 540 | 73,5° | 73° | 410 | 43 | 993 | 60 | 805 | 69 | 593 | 152 | 568 | 391 | 328,3 | 175 | 185 |
| 58 | 576 | 560 | 73,0° | 73° | 412 | 43 | 1002 | 56 | 826 | 67 | 599 | 175 | 587 | 396 | 328,3 | 180 | 190 |
| 60 | 590 | 585 | 72,5° | 73,5° | 412 | 43 | 1010 | 56 | 847 | 67 | 607 | 193 | 607 | 397 | 328,3 | 185 | 195 |
| 63 | 600 | 600 | 72,0° | 73,5° | 412 | 43 | 1014 | 56 | 868 | 67 | 611 | 215 | 627 | 400 | 328,3 | 190 | 200 |





