compara i modelli
trova il modello con le caratteristiche tecniche più adatto a te
| MATERIALE | CARBONIO 3K / UD / T800 |
| PESO | 800 grammi ( taglia 54, non verniciato ) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM F2 ( 430 grammi, non verniciata ) |
| TUBO STERZO | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | INTEGRATO ( tutti i tipi di gruppo ) |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
comfort
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBONIO Torayca T800 |
| PESO | 1090 grammi (taglia M, non verniciato) - Forcella 390 grammi |
| GEOMETRIA | STANDARD (XS, S, M, L, XL) |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM 1 |
| TUBO STERZO | 1"1/2 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | INTEGRATO (solo per gruppi elettronici) |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm front / 30 mm rear |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
comfort
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBONIO UD / 1K / T1100G |
| PESO | 820 grammi ( taglia 54, non verniciato ) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM F1 ( 350 grammi, non verniciata ) |
| TUBO STERZO | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | INTEGRATO ( tutti i tipi di gruppo ) |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
comfort
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBONIO 1K /UD / T1100G |
| PESO | 640 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM RIM |
| TUBO STERZO | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBONIO Torayca 1100 G |
| PESO | 660 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM SL ( 400 grammi, non verniciata ) |
| TUBO STERZO | 1"1/2 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | INTEGRATO |
| DIM. MAX COPERTURA | Front: 40 mm / Rear: 35 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
| PESO | 1.700 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM DB / OM F2 (versione cavi integrati) |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno per cambio / interno per freno |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
LEGGEREZZA
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
| PESO | 1.600 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM DB / OM F2 ( versione cavi integrati) |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno per cambio / interno per freno |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | Tubazioni: ACCIAIO - Columbus Spirit HSC Congiunzioni: ACCIAIO INOX - Columbus XCR |
| PESO | 1.850 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | ACCIAIO INOX / stelo CARBONIO |
| TUBO STERZO | 1"1/8 per calotte esterne |
| SCATOLA MOVIMENTO | BSA |
| REGGISELLA | 27.2 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno |
| DIM. MAX COPERTURA | 25 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
| PESO | 1.620 g (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM1 RIM |
| TUBO STERZO | 1"1/8 per calotte esterne |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
| PESO | 1.530 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM1 RIM |
| TUBO STERZO | 1"1/8 per calotte esterne |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
| PESO | 1.660 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM2 RIM |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
| PESO | 1.560 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM2 RIM |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBON UD / Satin / T800 |
| PESO | 960 grammi ( taglia M, non verniciato ) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM GRVL |
| TUBO STERZO | 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 700X47 / 650B X 50 |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
| PESO | 1.780 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM GRVL |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno per cambio / interno per freno |
| DIM. MAX COPERTURA | 700X47 / 650B X 50 |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
| PESO | 1.890 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM GRVL |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno per cambio / interno per freno |
| DIM. MAX COPERTURA | 700X47 / 650B X 50 |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ALLUMINIO- Dedacciai Force 7005 |
| PESO | 1.600 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM GRVL |
| TUBO STERZO | 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 700X47 / 650B X 50 |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBONIO 3K / UD / T800 |
| PESO | 800 grammi ( taglia 54, non verniciato ) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM F2 ( 430 grammi, non verniciata ) |
| TUBO STERZO | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | INTEGRATO ( tutti i tipi di gruppo ) |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
comfort
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBONIO Torayca T800 |
| PESO | 1090 grammi (taglia M, non verniciato) - Forcella 390 grammi |
| GEOMETRIA | STANDARD (XS, S, M, L, XL) |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM 1 |
| TUBO STERZO | 1"1/2 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | INTEGRATO (solo per gruppi elettronici) |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm front / 30 mm rear |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
comfort
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBONIO UD / 1K / T1100G |
| PESO | 820 grammi ( taglia 54, non verniciato ) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM F1 ( 350 grammi, non verniciata ) |
| TUBO STERZO | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | INTEGRATO ( tutti i tipi di gruppo ) |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
comfort
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBONIO 1K /UD / T1100G |
| PESO | 640 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM RIM |
| TUBO STERZO | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBONIO Torayca 1100 G |
| PESO | 660 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM SL ( 400 grammi, non verniciata ) |
| TUBO STERZO | 1"1/2 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | INTEGRATO |
| DIM. MAX COPERTURA | Front: 40 mm / Rear: 35 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
| PESO | 1.700 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM DB / OM F2 (versione cavi integrati) |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno per cambio / interno per freno |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm |
Accelerazione
0%
aerodinamica
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
LEGGEREZZA
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
| PESO | 1.600 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM DB / OM F2 ( versione cavi integrati) |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno per cambio / interno per freno |
| DIM. MAX COPERTURA | 35 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | Tubazioni: ACCIAIO - Columbus Spirit HSC Congiunzioni: ACCIAIO INOX - Columbus XCR |
| PESO | 1.850 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | ACCIAIO INOX / stelo CARBONIO |
| TUBO STERZO | 1"1/8 per calotte esterne |
| SCATOLA MOVIMENTO | BSA |
| REGGISELLA | 27.2 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno |
| DIM. MAX COPERTURA | 25 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
| PESO | 1.620 g (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM1 RIM |
| TUBO STERZO | 1"1/8 per calotte esterne |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
| PESO | 1.530 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM1 RIM |
| TUBO STERZO | 1"1/8 per calotte esterne |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
| PESO | 1.660 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM2 RIM |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
| PESO | 1.560 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM2 RIM |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 31,6 mm |
| FRENI | Tradizionali - RIM |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 28 mm |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | CARBON UD / Satin / T800 |
| PESO | 960 grammi ( taglia M, non verniciato ) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM GRVL |
| TUBO STERZO | 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | PF 386 EVO |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 700X47 / 650B X 50 |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
| PESO | 1.780 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM GRVL |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno per cambio / interno per freno |
| DIM. MAX COPERTURA | 700X47 / 650B X 50 |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
| PESO | 1.890 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM GRVL |
| TUBO STERZO | OVERSIZE 46 mm |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Esterno per cambio / interno per freno |
| DIM. MAX COPERTURA | 700X47 / 650B X 50 |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%
| MATERIALE | ALLUMINIO- Dedacciai Force 7005 |
| PESO | 1.600 grammi (taglia 54, non verniciato) |
| GEOMETRIA | STANDARD - SU MISURA |
| COLORE | STANDARD - PERSONALIZZATO |
| FORCELLA | OM GRVL |
| TUBO STERZO | 1"1/8 - 1"1/2 |
| SCATOLA MOVIMENTO | T47 con adattatore per BSA |
| REGGISELLA | Ø 27,2 mm |
| FRENI | DB - FLAT MOUNT |
| PASSAGGIO CAVI | Interno |
| DIM. MAX COPERTURA | 700X47 / 650B X 50 |
Accelerazione
0%
AERODINAMICA
0%
PRESTAZIONE KOM / QOM
0%
MANEGGEVOLEZZA
0%
leggerezza
0%
COMFORT
0%
PIACERE DI GUIDA
0%
eleganza
0%