COMPARE LES MODÈLES
TROUVE LE MODÈLE AVEC LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LES PLUS APPROPRIÉES POUR TOI
MATÉRIAU | CARBONE 3K / UD / T800 |
POIDS | 800 grammi ( taglia 54, non verniciato ) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM F2 (430 grammes, sans peinture) |
FOURCHE | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | INTEGRÉ (tous les types de groupes) |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
CONFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBONIO 3K / UD / T700 |
POIDS | 920 grammes (taille M, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD (XS, S, M, L, XL) |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM 1 |
FOURCHE | Cilindrico 1"1/2 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | INTÉGRÉ (tous les types de groupes) |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm front / 30 mm rear |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
CONFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBONE UD / 1K / T1100G |
POIDS | 820 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM F1 (350 grammes, sans peinture) |
FOURCHE | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | INTEGRÉ (tous les types de groupes) |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
CONFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBONE 1K /UD / T1100G |
POIDS | 640 grammi (taglia 54, non verniciato) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM RIM |
FOURCHE | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBONE 1K /UD / T1100G |
POIDS | 640 grammi (taglia 54, non verniciato) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM F1 (350 grammes, sans peinture) |
FOURCHE | conico 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | INTEGRÉ (tous les types de groupes) |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
POIDS | 1.700 grammi (taglia 54, non verniciato) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM DB / OM F2 (version câbles intégrés) |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur pour levier de vitesse/ intérieur pour frein |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÈRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
POIDS | 1.600 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM DB / OM F2 (version câbles intégrés) |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur pour levier de vitesse/ intérieur pour frein |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | Tubazioni: ACCIAIO - Columbus Spirit HSC Congiunzioni: ACCIAIO INOX - Columbus XCR |
POIDS | 1.850 grammes (taille 54, sans peinture |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | ACIER INOX / TIGE CARBONE |
FOURCHE | 1"1/8 per calotte esterne |
BOÎTIER PÉDALIER | BSA |
TIGE SELLE | 27.2 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 25 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
POIDS | 1.620 g (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM1 RIM |
FOURCHE | 1"1/8 per calotte esterne |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
POIDS | 1.530 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM1 RIM |
FOURCHE | 1"1/8 per calotte esterne |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
POIDS | 1.660 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM2 RIM |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
POIDS | 1.560 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM2 RIM |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBON UD / Satin / T800 |
POIDS | 960 grammes (taille M, sans peinture ) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM GRVL |
FOURCHE | 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 700X47 / 650B X 50 |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
POIDS | 1.780 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM GRVL |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur pour levier de vitesse/ intérieur pour frein |
DIM. MAX COUVERTURE | 700X47 / 650B X 50 |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
POIDS | 1.890 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM GRVL |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur pour levier de vitesse/ intérieur pour frein |
DIM. MAX COUVERTURE | 700X47 / 650B X 50 |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ALUMINIUM - Dedacciai Force 7005 |
POIDS | 1.600 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM GRVL |
FOURCHE | 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 700X47 / 650B X 50 |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBONE 3K / UD / T800 |
POIDS | 800 grammi ( taglia 54, non verniciato ) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM F2 (430 grammes, sans peinture) |
FOURCHE | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | INTEGRÉ (tous les types de groupes) |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
CONFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBONIO 3K / UD / T700 |
POIDS | 920 grammes (taille M, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD (XS, S, M, L, XL) |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM 1 |
FOURCHE | Cilindrico 1"1/2 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | INTÉGRÉ (tous les types de groupes) |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm front / 30 mm rear |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
CONFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBONE UD / 1K / T1100G |
POIDS | 820 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM F1 (350 grammes, sans peinture) |
FOURCHE | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | INTEGRÉ (tous les types de groupes) |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
CONFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBONE 1K /UD / T1100G |
POIDS | 640 grammi (taglia 54, non verniciato) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM RIM |
FOURCHE | Conico 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBONE 1K /UD / T1100G |
POIDS | 640 grammi (taglia 54, non verniciato) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM F1 (350 grammes, sans peinture) |
FOURCHE | conico 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | INTEGRÉ (tous les types de groupes) |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
POIDS | 1.700 grammi (taglia 54, non verniciato) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM DB / OM F2 (version câbles intégrés) |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur pour levier de vitesse/ intérieur pour frein |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÈRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
POIDS | 1.600 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM DB / OM F2 (version câbles intégrés) |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur pour levier de vitesse/ intérieur pour frein |
DIM. MAX COUVERTURE | 35 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | Tubazioni: ACCIAIO - Columbus Spirit HSC Congiunzioni: ACCIAIO INOX - Columbus XCR |
POIDS | 1.850 grammes (taille 54, sans peinture |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | ACIER INOX / TIGE CARBONE |
FOURCHE | 1"1/8 per calotte esterne |
BOÎTIER PÉDALIER | BSA |
TIGE SELLE | 27.2 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 25 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
POIDS | 1.620 g (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM1 RIM |
FOURCHE | 1"1/8 per calotte esterne |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
POIDS | 1.530 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM1 RIM |
FOURCHE | 1"1/8 per calotte esterne |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
POIDS | 1.660 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM2 RIM |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
POIDS | 1.560 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM2 RIM |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 31,6 mm |
FREINS | Tradizionali - RIM |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 28 mm |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | CARBON UD / Satin / T800 |
POIDS | 960 grammes (taille M, sans peinture ) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM GRVL |
FOURCHE | 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | PF 386 EVO |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 700X47 / 650B X 50 |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO INOX - COLUMBUS XCR |
POIDS | 1.780 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM GRVL |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur pour levier de vitesse/ intérieur pour frein |
DIM. MAX COUVERTURE | 700X47 / 650B X 50 |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ACCIAIO - COLUMBUS SPIRIT HSS |
POIDS | 1.890 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM GRVL |
FOURCHE | OVERSIZE 46 mm |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | Extérieur pour levier de vitesse/ intérieur pour frein |
DIM. MAX COUVERTURE | 700X47 / 650B X 50 |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
MATÉRIAU | ALUMINIUM - Dedacciai Force 7005 |
POIDS | 1.600 grammes (taille 54, sans peinture) |
GÉOMÉTRIE | STANDARD - SU MISURA |
COULEUR | STANDARD - PERSONALIZZATO |
FOURCHE | OM GRVL |
FOURCHE | 1"1/8 - 1"1/2 |
BOÎTIER PÉDALIER | T47 avec adaptateur pour BSA |
TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
FREINS | DB - FLAT MOUNT |
PASSAGGE CÂBLES | intérieur |
DIM. MAX COUVERTURE | 700X47 / 650B X 50 |
ACCÉLÉRATION
0%
AÉRODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
COMFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%