Dalla montagna che le dà il nome nasce una nuova idea di bici gravel
Potente, leggera, istintiva.
Creata per chi sente
la forza della natura e la trasforma in movimento.
Ogni linea è plasmata per la velocità, ogni dettaglio per l’equilibrio.
Una bici nata per andare oltre, dove la strada finisce e inizia la libertà.
Questa è la nostra BISALTA.
CHOISIS LE TIEN
nuova BISALTA
INDICATEURS DE PERFORMANCE
ACCÉLÉRATION
0%
AERODYNAMIQUE
0%
PERFORMANCE KOM / QOM
0%
MANŒUVRABILITÉ
0%
LÉGÉRETÉ
0%
CONFORT
0%
LE PLAISIR DE ROULER SUR TON VÉLO90
0%
ÉLÉGANCE
0%
| MATÉRIAU | CARBON TORAYCA T 1000 |
| POIDS | 950 GR |
| FOURCHE | OM SL 600 GR |
| FOURCHE | 1” 1/2 – 1” 1/2 |
| BOÎTIER PÉDALIER | T 47 |
| TIGE SELLE | Ø 27,2 mm |
| FREINS | DB – FLAT MOUNT |
| PASSAGGE CÂBLES | Integrato |
| DIM. MAX COUVERTURE | Front 50 mm / Rear 50 mm |
TABLEAU DE GÉOMÉTRIE
- A Longueur tube horizontal (mm)
- B Longueur tube vertical (mm)
- C Angle tube de selle
- D Angle douille de direction
- E Longueur base (mm)
- F Angle fourche (mm)
- H Empattement (mm)
- JAltezza a metà tubo orizzontale (altezza bici)
- K Drop boîtier de pédalier (mm)
- LMisura corsa avantreno (mm)
- M Longueur douille de direction (mm)
- N Stack (Pile) (mm)
- O Reach (Portée) (mm)
- HT Hauteur tête fourche (mm)
| A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | O | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 500 | 465 | 73° | 70° | 430 | 50 | 970 | 740 | 70 | 564 | 90 | 519 | 344 | 395 |
| S | 530 | 480 | 73° | 70° | 435 | 50 | 1010 | 755 | 70 | 588 | 110 | 529 | 371 | 395 |
| M | 550 | 510 | 73° | 71,5° | 435 | 50 | 1018 | 776 | 70 | 595 | 130 | 550 | 380 | 395 |
| L | 570 | 530 | 72,5° | 72,5° | 435 | 50 | 1024 | 800 | 70 | 602 | 150 | 576 | 389 | 395 |
| XL | 590 | 550 | 72,5° | 72,5° | 435 | 50 | 1044 | 821 | 70 | 621 | 175 | 599 | 400 | 395 |
| XXL | 610 | 570 | 72,5° | 73° | 435 | 50 | 1061 | 830 | 70 | 636 | 200 | 626 | 413 | 395 |
| A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | O | HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 500 | 465 | 73° | 70° | 430 | 50 | 970 | 740 | 70 | 564 | 90 | 519 | 344 | 395 |
| S | 530 | 480 | 73° | 70° | 435 | 50 | 1010 | 755 | 70 | 588 | 110 | 529 | 371 | 395 |
| M | 550 | 510 | 73° | 71,5° | 435 | 50 | 1018 | 776 | 70 | 595 | 130 | 550 | 380 | 395 |
| L | 570 | 530 | 72,5° | 72,5° | 435 | 50 | 1024 | 800 | 70 | 602 | 150 | 576 | 389 | 395 |
| XL | 590 | 550 | 72,5° | 72,5° | 435 | 50 | 1044 | 821 | 70 | 621 | 175 | 599 | 400 | 395 |
| XXL | 610 | 570 | 72,5° | 73° | 435 | 50 | 1061 | 830 | 70 | 636 | 200 | 626 | 413 | 395 |





